Knight Insurance Group
Annual Financial Statement
Key Ratios
IRIS 2010 2009 2008 2007 2006
Gross Premium to Stockholder Equity 108.29% 69.43% 85.44% 58.51% 60.70%
Net Premium to Stockholder Equity 105.61% 66.88% 80.04% 57.66% 60.70%
Change in Net Writings 81.25% 0.76% -13.77% 7.24% 8.86%
Investment Yield 2.59% 1.79% -12.72% 1.98% 8.70%
Change in Stockholder Equity 14.78% 20.59% -37.88% 12.90% 65.50%
Liabilities to Liquid Assets 83.07% 86.06% 88.47% 56.80% 48.23%
Earnings Analysis
Gross Premium Written Growth 79.02% -2.00% -9.30% 8.83% 8.86%
Reinsurance Ceded as % of Gross Written Prem. 2.48% 3.68% 6.31% 1.46% 0.00%
Loss & LAE Ratio 28.20% 23.77% 36.13% 42.00% 43.98%
Expense Ratio 47.32% 56.31% 49.88% 55.04% 39.32%
Combined Ratio 75.52% 80.08% 86.01% 97.04% 83.31%
Investment Income Ratio 4.53% 4.37% -18.53% 2.43% 18.82%
Investment Yield 2.59% 1.79% -12.72% 1.98% 8.70%
Operating Ratio 70.99% 75.71% 104.54% 94.61% 64.49%
Pre-Tax ROE 8.92% 2.13% 1.20% -3.44% 13.37%
Balance Sheet Analysis
Total Assets Growth 17.38% 26.83% -26.46% 20.56% 46.88%
Change in Stockholder Equity 14.78% 20.59% -37.88% 12.90% 65.50%
Net Leverage 223.38% 179.84% 182.52% 128.68% 120.86%
Stocks as % of SE 117.09% 94.94% 60.93% 43.59% 88.77%
Liquid Assets to Total Reserves 327.87% 352.86% 306.81% 744.01% 731.49%
Liquid Assets to Total Assets 65.10% 61.64% 57.21% 73.11% 96.51%
Liquid Assets to Total Liabilities 120.38% 116.20% 113.03% 176.05% 256.94%
Reserve Analysis
Total Reserves to Net Written Premium 40.95% 55.62% 47.17% 42.45% 34.81%
Loss & LAE Reserves to Net Written Premium 40.95% 55.62% 47.17% 42.45% 34.81%
Loss Reserve Development to Net Written Premium 10.26% 8.81% -2.06% 9.99% 3.83%
Loss Reserve Development to Stockholder Equity 12.44% 7.10% -1.65% 5.76% 2.32%
IBNR Reserves as % of Loss Reserve 49.62% 54.46% 64.19% 90.21% 91.75%
Loss Reserves to Stockholder Equity 43.24% 37.20% 37.76% 24.48% 21.13%